X'inhuma l-5 Tipi ta 'Thermocouple?
Thermocouples Rosemount jintużaw prinċipalment għall-kejl tat-temperatura u jistgħu jkejlu t-temperatura ta 'likwidi u gassijiet. Il-vantaġġ tagħhom huwa li jistgħu jintużaw f'ambjenti ta 'temperatura għolja u baxxa estremi, u għandhom preċiżjoni u stabbiltà għolja.
Termokoppja Tip | Medda ta' Kejl | Preċiżjoni tal-Livell I | Preċiżjoni tal-Livell II | Vantaġġi/Żvantaġġi |
K | -200 Sa 1300 grad | ± 1.5 grad | ± 2.5 grad | Adattat għall-użu f'gassijiet ossidanti u inerti, mhux f'gassijiet li fihom vakwu, karbonju, kubrit, u proċessi redox alternanti. |
J | -200 Sa 950 grad | ± 1.5 grad | ± 2.5 grad | Jista 'jintuża kemm fil-gassijiet ossidanti kif ukoll fit-tnaqqis, mhux f'gassijiet li fihom il-kubrit |
E | -200 Sa 850 grad | ± 1.5 grad | ± 2.5 grad | Sensittività għolja/reżistenza għat-temperatura insuffiċjenti, li ma tistax tintuża f'żoni ta 'temperatura għolja, karatteristiċi oħra simili għat-tip K |
N | -200 Sa 1300 grad | ± 1.5 grad | ± 2.5 grad | Reżistenza qawwija għall-ossidazzjoni f'temperatura għolja, reżistenza għar-radjazzjoni nukleari, u reżistenza għat-temperatura ultra-baxxa |
T | -200 Sa 300 grad | ± 1.5 grad | ±1.0 grad | Preċiżjoni għolja/reżistenza għall-ossidazzjoni fqira, mhux reżistenti għal temperaturi għoljin |
S/R | -200 Sa 1600 grad | ±1.0 grad | ± 1.5 grad | Adattat għall-użu f'gassijiet ossidanti u inerti / għaljin, b'potenzjal termoelettriku estremament baxx f'temperatura tal-kamra, mhux adattat għal kejl ta 'temperatura medja sa baxxa |
B | -200 Sa 1800 grad | --- | ±4.0 grad | Adattat għall-użu f'atmosferi ossidanti jew newtrali/għaljin, b'potenzal termoelettriku minimu f'temperatura tal-kamra, mhux adattat għal kejl ta' temperatura medja sa baxxa |
Whatsapp: flimkien ma' 86-17156268628
E-mail:sales01@brtransmitter.com
Li jmiss: le
